Với 3 phiên bản có giá từ 620 - 730 triệu đồn, giá lăn bánh tạm tính xe Hyundai Creta 2022 có thể cạnh tranh tốt với KIA Seltos và Toyota Corolla Cross tại thị trường Việt Nam.
Ngày 15/3/2022, Hyundai Creta 2022 chính thức ra mắt thị trường Việt với khoảng giá nằm trong dự đoán trước đó. Cụ thể, xe được bán với giá từ 620 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Trong đó:
Tạm tính giá lăn bánh xe Hyundai Creta 2022: Hấp dẫn nhất hơn KIA Seltos và Corolla Cross.
- Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn có giá 620 triệu đồng.
- Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt có giá 670 triệu đồng.
- Hyundai Creta 1.5L Cao cấp có giá 730 triệu đồng.
Khách mua xe Hyundai Creta 2022 có 6 lựa chọn về màu sắc ngoại thất gồm: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc, Xám Kim loại và Xanh Dương. Riêng phiên bản cao cấp có thêm lựa chọn 2 màu ngoại thất phối hợp ( 2 tone) với số tiền thêm 5 triệu đồng. Xe được bán với chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện đến trước.
Theo kế hoạch, mẫu xe ô tô mới sẽ được đưa tới hệ thống đại lý phân phối xe Hyundai chính hãng trên toàn quốc từ ngày 25/3 tới.
Thiết kế nội thất Hyundai Creta 2022.
Mức giá 620 - 730 triệu đồng giúp Hyundai Creta 2022 có lợi thế cạnh tranh hơn khi đứng cạnh hai mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là KIA Seltos (634 - 744 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (730 - 928 triệu đồng). Giá niêm yết thấp hơn đồng nghĩa với việc chi phí lăn bánh thấp hơn.
Xem thêm: Hyundai Creta 2022 ra mắt Việt Nam, giá từ 620 triệu
Tạm tính giá lăn bánh xe Hyundai Creta 2022
Mua xe mới, ngoài khoản tiền mua xe nộp về đại lý, nhà phân phối, người mua xe hơi còn phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ cho các loại thuế phí. Cụ thể như sau:
Mức giá 620 - 730 triệu đồng giúp Hyundai Creta 2022 có lợi thế cạnh tranh.
- Phí trước bạ: 12 % đối với Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh và 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác.
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM; 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác.
- Phí bảo trì đường bộ.
- Phí đăng kiểm.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tạm tính giá lăn bánh xe Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 716.737.000 | 704.337.000 | 697.737.000 | 691.537.000 | 685.337.000 |
Tạm tính giá lăn bánh xe Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 670.000.000 | 670.000.000 | 670.000.000 | 670.000.000 | 670.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 772.737.000 | 759.337.000 | 753.737.000 | 747.037.000 | 740.337.000 |
Tạm tính giá lăn bánh xe Hyundai Creta 1.5L Cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 839.937.000 | 825.337.000 | 820.937.000 | 813.637.000 | 806.337.000 |
Như vậy, để sở hữu mẫu xe này, khách Việt cần chuẩn bị khoản tiền từ 685 - 839 triệu đồng. Trong khi Toyota Corolla Cross có giá lăn bánh khoảng 806 triệu đồng - 1,052 tỷ đồng, KIA Seltos (706 - 861 triệu đồng). Sự chênh lệch này hứa hẹn sẽ tạo ra không khí cạnh tranh sôi nổi cho phân khúc SUV đô thị.
Nguồn ảnh: TC Motor